Комплекс Етара 4 складається з двох будівель на різних рівнях, їх конфігурація утворює структуру у вигляді літери "Г".
Загальна кількість квартир у будівлі - 159, включаючи:
Квартири з однією спальнею площаю від 44,34 кв.м. до 68,53 кв.м.
Квартири з двома спальнями площаю від 73,56 кв.м. до 104,44 кв.м.
Квартири з трьома спальнями площаю від 103,92 кв.м. до 155,55 кв.м.
Планування квартир виконано таким чином, що вітальні та спальні орієнтовані на море.
Зручності:
| Секція 1 | ||||||
| Тип | Етаж | Жила площа | Нежила площа | Загальна площа | Вартість | Вигляд з вікна |
| 2 спальні | сут 1 | 84,44 | 22,54 | 106,98 | €192 564,00 | море |
| Секція 2 | ||||||
| Тип | Етаж | Жила площа | Нежила площа | Загальна площа | Вартість | Вигляд з вікна |
| 2 спальні | 1 | 78,47 | 20,95 | 99,42 | €119 304,00 | запад, гори |
| 2 спальні | 2 | 79,00 | 21,09 | 100,09 | €120 108,00 | запад,гори |
| 2 спальні | 3 | 83,55 | 22,30 | 105,85 | €139 722,00 | запад, гори |
| 2 спальні | 4 | 86,03 | 22,97 | 109,00 | €130 800,00 | запад, гори |
